
| HT96210 | 96V | 210 Ah | 20.16 kWh |
| HT96315 | 315 Ah | 30.24 kWh | |
| HT96420 | 420 Ah | 40.32 kWh |
(TinotsigiraOEM/ODMKuti muwane mamwe mashoko, ndapotataura nesu)
| Zita reBrand: | Simba reHeltec |
| Kwakatangira: | China huru |
| Garandi: | makore mashanu |
| MOQ: (Zvinyorwa zveMOQ): | 1 chikamu |
| Rudzi rweBhatiri: | 3.2V LFP |
| Voltage yezita: | 36V-144V / Inogona kugadziriswa |
| Kugona Kwezita: | 105Ah-520Ah / Inogona kugadziriswa |
| Zvinhu zveKesi: | Simbi yemhando yepamusoro yekutengeserana |
| KuchengeteraTembiricha: | -20 - 55℃ |
| Hupenyu hweBhatiri: | Ka4000 |
| Nhanho yekudzivirira kupinda: | IP65 |
| Kushandiswa: | Ngoro yegorofu, Mota yekirabhu, Nzvimbo yekutandarira, Moto/Amburenzi/Njodzi yemapurisa, Nharaunda yeVilla, Yunivhesiti, Koreji, nezvimwewo. |
| Chitupa: | CE / ROHS / MSDS, nezvimwewo |
| BMS: | Smart BMS yakavakirwa mukati ine Bluetooth uye LED display |
Logo yakagadzirwa
Kurongedza kwakagadzirirwa
Kugadzirisa mifananidzo
Kutumirwa Kubva:1.Kambani/Fekitori muChina
2.Matura muUnited States/Poland/Russia/Brazil/Spain
Taura nesu kutaurirana nezvenyaya dzekutumira
Kubhadhara: 100% TT inokurudzirwa
Kudzoserwa Kwemari Nekudzoserwa Mari: Inokodzera kudzoserwa mari nekudzoka kwemari
| Muenzaniso | Voltage yezita | Kugona Kwezita | Simba reZita | Chiyero (L*W*H) | Huremu | Chaja Yazvino | Kubuda Kwemvura Nguva Dzose | Kubuda Kwakanyanya |
| HT96210 | 96V | 210 Ah | 20.16 kWh | A: 710*360*275 mm | 180 KG | 40A | 200A | 400A |
| HT96315 | 315 Ah | 30.24 kWh | A: 710*360*275 mm | 265 KG | 60A | 300A | 450A | |
| HT96420 | 420 Ah | 40.32 kWh | A: 710*360*275 mm | 355 KG | 80A |
Jacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713