
36V lithium gorofu ngoro yebhatiri
48V lithium gorofu ngoro yebhatiri
60V lithium gorofu ngoro yebhatiri
72V lithium gorofu ngoro yebhatiri
96V lithium gorofu ngoro yebhatiri
144V lithium gorofu ngoro yebhatiri
... ...
(TinotsigiraOEM/ODMKuti muwane mamwe mashoko, ndapotataura nesu)
| Zita reBrand: | Simba reHeltec |
| Kwakatangira: | China huru |
| Garandi: | makore mashanu |
| MOQ: (Zvinyorwa zveMOQ): | 1 chikamu |
| Rudzi rweBhatiri: | 3.2V LFP |
| Voltage yezita: | 36V-144V / Inogona kugadziriswa |
| Kugona Kwezita: | 105Ah-520Ah / Inogona kugadziriswa |
| Zvinhu zveKesi: | Simbi yemhando yepamusoro yekutengeserana |
| KuchengeteraTembiricha: | -20 - 55℃ |
| Hupenyu hweBhatiri: | Ka4000 |
| Nhanho yekudzivirira kupinda: | IP65 |
| Kushandiswa: | Ngoro yegorofu, Mota yekirabhu, Nzvimbo yekutandarira, Moto/Amburenzi/Njodzi yemapurisa, Nharaunda yeVilla, Yunivhesiti, Koreji, nezvimwewo. |
| Chitupa: | CE / ROHS / MSDS, nezvimwewo |
| BMS: | BMS yakavakirwa mukati |
Logo yakagadzirwa
Kurongedza kwakagadzirirwa
Kugadzirisa mifananidzo
Kutumirwa Kubva:1.Kambani/Fekitori muChina
2.Matura muUnited States/Poland/Russia/Brazil/Spain
Taura nesu kutaurirana nezvenyaya dzekutumira
Kubhadhara: 100% TT inokurudzirwa
Kudzoserwa Kwemari Nekudzoserwa Mari: Inokodzera kudzoserwa mari nekudzoka kwemari
| Muenzaniso | Voltage yezita | Kugona Kwezita | Simba reZita | Chiyero (L*W*H) | Huremu | Chaja Yazvino | Kubuda Kwemvura Nguva Dzose | Kubuda Kwakanyanya |
| HT36100 | 38.4V | 105 Ah | 4.03 kWh | 470*300*280 mm | 40 KG | 25A | 100A | 200A (masekonzi makumi matatu) |
| HT36210 | 210 Ah | 8.06 kWh | 670*300*300 mm | 75 KG | 50A | 200A | 400A (masekonzi makumi matatu) | |
| HT48105 | 51.2V | 105 Ah | 5.37 kWh | 550*320*280 mm | 50 KG | 25A | 50A | 100A (masekonzi makumi matatu) |
| HT48150 | 150 Ah | 7.68 kWh | 760*300*280 mm | 70 KG | 30A | 150A | 300A (masekonzi makumi matatu) | |
| HT48210 | 210 Ah | 10.75 kWh | 895*300*255 mm | 95 KG | 50A | 210A | 400A (masekonzi makumi matatu) | |
| HT48230 | 230 Ah | 11.77 kWh | 800*300*300 mm | 105 KG | 50A | 230A | 400A (masekonzi makumi matatu) | |
| HT48280 | 280 Ah | 14.33 kWh | 960*320*300 mm | 130 KG | 55A | 280A | 400A (masekonzi makumi matatu) | |
| HT48315 | 315 Ah | 16.12 kWh | 1000*300*300 mm | 145 KG | 60A | 300A | 450A (masekonzi makumi matatu) | |
| HT60105 | 64V | 105 Ah | 6.72 kWh | 520*340*270 mm | 60 KG | 25A | 100A | 200A (masekonzi makumi matatu) |
| HT60150 | 150 Ah | 9.60 kWh | 707*430*245 mm | 85 KG | 30A | 150A | 300A (masekonzi makumi matatu) | |
| HT60230 | 230 Ah | 14.72 kWh | 840*345*270 mm | 130 KG | 50A | 230A | 400A (masekonzi makumi matatu) | |
| HT72105 | 76.8V | 105 Ah | 8.06 kWh | 600*300*300 mm | 70 KG | 50A | 230A | 400A |
| HT72150 | 150 Ah | 11.52 kWh | 1000*300*300 mm | 100 KG | 30A | 150A | 300A | |
| HT72173 | 173 Ah | 13.28 kWh | 800*420*300 mm | 120 KG | 35A | 170A | ||
| HT72210 | 210 Ah | 16.12 kWh | 1160*320*300 mm | 145 KG | 40A | 210A | 400A | |
| 73.6V | 15.45 kWh | 135 KG | ||||||
| HT72315 | 76.8V | 315 Ah | 24.19 kWh | A: 710*360*275 mm | 210 KG | 60A | 300A | 450A |
| 73.6V | 23.18 kWh | A: 710*360*275 mm | 205 KG | |||||
| HT72346 | 76.8V | 346 Ah | 36.57 kWh | 800*740*300 mm | 135 KG | 70A | ||
| HT72460 | 460 Ah | 35.32 kWh | 750*740*500 mm | 310 KG | 90A | |||
| HT72520 | 520 Ah | 39.93 kWh | 650*740*500 mm | 350 KG | 100A | |||
| HT96210 | 96V | 210 Ah | 20.16 kWh | A: 710*360*275 mm | 180 KG | 40A | 200A | 400A |
| HT96315 | 315 Ah | 30.24 kWh | A: 710*360*275 mm | 265 KG | 60A | 300A | 450A | |
| HT96420 | 420 Ah | 40.32 kWh | A: 710*360*275 mm | 355 KG | 80A | |||
| HT144280 | 144V | 280 Ah | 40.32 kWh | 1050*800*300 mm | 355 KG | 55A | 280A | 400A |
| HT144420 | 420 Ah | 60.48 kWh | A: 1000*650*300 mm | 530 KG | 85A | 300A | 450A | |
| HT144520 | 520 Ah | 74.88 kWh | A: 1500*360*300 mm | 660 KG | 100A |
Jacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713